Están excluidas las micro-empresas con 20 trabajadores, las cooperativas, empresas autogestionarias, sociedades civiles entre otras.
A continuación se muestra una practica simple de como se debería distribuir las utilidades a los trabajadores partiendo desde los resultados obtenidos en el ejercicio y datos adicionales entregados por el área de RRHH.
| EJERCICIO GRAVABLE: 2015 | |||||||||||||||||||||||
| TRABAJADOR (RA): | |||||||||||||||||||||||
| TIPO EMPRESA Y NOMBRE: | EMPRESA COMERCIAL | - | ABC SAC | ||||||||||||||||||||
| Ventas | 98,765,432.10 | ||||||||||||||||||||||
| Costo de Ventas | 61% | 60,246,913.58 | |||||||||||||||||||||
| UTILIDAD BRUTA | 38,518,518.52 | ||||||||||||||||||||||
| GASTOS OPERACIONALES | |||||||||||||||||||||||
| Gastos Administrativos | 7% | 6,913,580.25 | |||||||||||||||||||||
| Gastos de Ventas | 11% | 10,864,197.53 | |||||||||||||||||||||
| UTILIDAD OPERATIVA | 20,740,740.74 | ||||||||||||||||||||||
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos Diversos | 3% | 2,962,962.96 | |||||||||||||||||||||
| Gastos Financieros | 1% | 987,654.32 | |||||||||||||||||||||
| UAPI | 22,716,049.38 | ||||||||||||||||||||||
| Personal | PERIODOS: | ||||||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
| Capacitación para el Trabajo | 21 | 30 | 12 | 28 | 9 | 13 | 17 | 30 | 15 | 23 | 12 | 30 | |||||||||||
| A Plazo Indefinido | 30 | 19 | 15 | 21 | 17 | 25 | 14 | 9 | 20 | 30 | 15 | 13 | |||||||||||
| Intermediación Laboral | 9 | 24 | 20 | 30 | 21 | 16 | 30 | 19 | 15 | 23 | 9 | 19 | |||||||||||
| Sujetos a Modalidad | 16 | 28 | 30 | 8 | 30 | 11 | 25 | 30 | 8 | 27 | 16 | 30 | |||||||||||
| CALCULAR EL MONTO QUE RECIBIRÁ COMO UTILIDAD TENIENDO EN CUENTA QUE: | |||||||||||||||||||||||
| Pérdida ejercicio anterior S/. 198,765.00 | |||||||||||||||||||||||
| Prestación de Servicios (Intervalo de tiempo) 498 MESES y 27 DÍAS EFECTIVOS DE LABOR | |||||||||||||||||||||||
| REMUNERACIONES abonadas 1’987 654.00 | |||||||||||||||||||||||
| El trabajador (ra) laboró 2708 horas | |||||||||||||||||||||||
| Remuneración mensual de S/. 1,250.00 | |||||||||||||||||||||||
| DESARROLLO | |||||||||||||||||||||||
| SEGÚN EL ARTICULO N° 5 DEL D.L. 892 SOLO SE LE DISTRIBUIRÁ LAS UTILIDADES DEL TOTAL DE | |||||||||||||||||||||||
| TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA, SOLO A LOS SIGUIENTES: | |||||||||||||||||||||||
| Personal | PERIODOS: | ||||||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
| A Plazo Indefinido | 30 | 19 | 15 | 21 | 17 | 25 | 14 | 9 | 20 | 30 | 15 | 13 | |||||||||||
| Sujetos a Modalidad | 16 | 28 | 30 | 8 | 30 | 11 | 25 | 30 | 8 | 27 | 16 | 30 | |||||||||||
| Total Trab. A Distrib. Utilidades | 46 | 47 | 45 | 29 | 47 | 36 | 39 | 39 | 28 | 57 | 31 | 43 | |||||||||||
| EN APLICACIÓN AL ARTICULO N° 4 DEL D. L. 892, DEBEMOS COMPENSAR PRIMERO LA PERDIDA | |||||||||||||||||||||||
| QUE SE TIENE EN EL EJERCICIO ANTERIOR EL CUAL ASCIENDE A S/. 198,765.00 EL CUAL DEDUCIRÁ | |||||||||||||||||||||||
| INICIALMENTE LA UTILIDAD ANTES DE CALCULAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD PARA LOS | |||||||||||||||||||||||
| TRABAJADORES DE LA EMPRESA, ESTE SE APLICARA DE LA SIGUIENTE FORMA | |||||||||||||||||||||||
| UAPI 2015 | 22,716,049.38 | ||||||||||||||||||||||
| PERDIDA 2014 | 198,765.00 | ||||||||||||||||||||||
| UAPI 2015 CPS | 22,517,284.38 | ||||||||||||||||||||||
| DE ESTE NUEVO IMPORTE DE LA UAPI 2015 INCLUIDO LA APLICACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE LA | |||||||||||||||||||||||
| PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR AHORA SE CALCULA EL PORCENTAJE DISPUESTO SEGÚN EL | |||||||||||||||||||||||
| ARTICULO N° 2 DEL D. L. 892 PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD, | |||||||||||||||||||||||
| Y SEGÚN ESTE INDICA QUE SEGÚN EL GIRO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA ESTA DEBERÁ PAGAR | |||||||||||||||||||||||
| Y DISTRIBUIR A LOS TRABAJADORES EL 8% DE LA NUEVA UAPI DE ESTA FORMA: | |||||||||||||||||||||||
| UAPI 2015 CPS | 22,517,284.38 | ||||||||||||||||||||||
| TASA UTI | 8% | 1,801,382.75 | IMPORTE A DISTRIBUIR | ||||||||||||||||||||
| UAI | 20,715,901.63 | ||||||||||||||||||||||
| RENTA | 28% | 5,800,452.46 | |||||||||||||||||||||
| SEGÚN ESTE MISMO ARTICULO INDICA 2 PUNTOS MAS, PRIMERO COMO SE DEBE CALCULAR EL | |||||||||||||||||||||||
| PAGO DE LA UTILIDAD A CADA TRABAJADOR, Y SEGUNDO CUAL ES EL TOPE MÁXIMO A PAGAR; | |||||||||||||||||||||||
| LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 2 SE DA DE LA SIGUIENTE MANERA: | |||||||||||||||||||||||
| PARTICIPACIÓN | 1,801,382.75 | ||||||||||||||||||||||
| POR EL TOTAL DE DÍAS LABORADOS | 50% | 900,691.38 | |||||||||||||||||||||
| POR EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 50% | 900,691.38 | |||||||||||||||||||||
| ADEMAS RRHH NOS ENVÍA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL CALCULO PARA CADA | |||||||||||||||||||||||
| TRABAJADOR DE LA EMPRESA: | |||||||||||||||||||||||
| DÍAS LABORADOS | 14967 | ||||||||||||||||||||||
| REMUNERACIONES | 1,987,654.00 | ||||||||||||||||||||||
| PARA APLICAR LA NORMA DEBEMOS DIVIDIR EL 50% DE LA PARTICIPACIÓN DE LA UTILIDAD ENTRE | |||||||||||||||||||||||
| EL TOTAL DE DÍAS TRABAJADOS Y EL OTRO 50% ENTRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES PAGADAS: | |||||||||||||||||||||||
| POR EL TOTAL DE DÍAS LABORADOS | 900,691.38 | S/.60.18 | POR DÍA LABORADO | ||||||||||||||||||||
| DÍAS LABORADOS | 14967 | ||||||||||||||||||||||
| POR EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 900,691.38 | S/.0.45 | POR SOL PAGADO | ||||||||||||||||||||
| REMUNERACIONES | 1,987,654.00 | ||||||||||||||||||||||
| PARA EL CASO DEL TRABAJADOR SEGÚN INFORMACIÓN QUE NOS DIO RRHH | |||||||||||||||||||||||
| INFORMO LO SIGUIENTE PARA EL PAGO DE SUS UTILIDADES ES LA SIGUIENTE: | |||||||||||||||||||||||
| El trabajador laboró 2708 horas | = | 338.50 | DÍAS LABORADOS DURANTE EL PERIODO | ||||||||||||||||||||
| Rem. mensual de S/. 1,250.00 | = | 15,000.00 | REM. RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO | ||||||||||||||||||||
| UTILIDAD POR DÍAS LABORADOS ES: | 20,370.42 | ||||||||||||||||||||||
| UTILIDAD POR REM. RECIBIDAS ES: | 6,797.14 | ||||||||||||||||||||||
| 27,167.56 | TOTAL A PAGAR POR UTILIDADES | ||||||||||||||||||||||
| VERIFICAMOS QUE EL IMPORTE A PAGAR SE ENCUENTRE DENTRO DEL MARGEN MÁXIMO QUE SE | |||||||||||||||||||||||
| ESTABLECE EL ARTICULO N° 2 DEL D.L. 892 EL CUAL ASIGNA COMO TOPE 18 REMUNERACIONES: | |||||||||||||||||||||||
| REMUNERACIÓN MENSUAL | 1,250.00 | X | 18 | = | 22,500.00 | ||||||||||||||||||
| EN VISTA AL CALCULO OBTENIDO SE APRECIA QUE EL IMPORTE CALCULADO ES MAYOR AL TOPE | |||||||||||||||||||||||
| MÁXIMO SEGÚN LEY, SIENDO ASÍ SE PAGARA AL TRABAJADOR SOLO EL IMPORTE DE: 22,500.00 | |||||||||||||||||||||||
EN
APLICACIÓN AL ARTICULO N° 3 DEL D. L. 892 EL REMANENTE SE DEJARA EN UN FONDO
PARA
|
|||||||||||||||||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario